ImmoNr | 99 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 58135 |
Ort | Hagen / Haspe |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG links |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 160.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 99 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 58135 |
Ort | Hagen / Haspe | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG links | Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 160.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.08.2027
Endenergieverbrauch: 115.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Selm